(按企業商號音序排序) |
序號 | 申報品牌 |
經營類別 | 企業名稱 |
1 | 水晶石 | 三維影視、動漫 | 深圳市水晶石電腦圖像技術開發有限責任公司 |
2 | IDEAL | 鑲嵌 | 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司 |
3 | 深圳博愛醫院 | 營利性醫療機構 | 深圳博愛醫院 |
4 | 中科利亨 | 機械式停車設備 | 深圳市中科利亨車庫設備有限公司 |
5 | XRAY艾克瑞 | 醫療X射線 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 |
6 | 佳 源 | 日用電器 | 深圳市明佳實業發展有限公司 |
7 | 香繽集團 | 房地產 | 深圳市香繽投資集團有限公司 |
8 | 南北醫藥NABER | 醫藥 | 深圳市南北醫藥有限公司 |
9 | 五礦期貨 | 期貨 | 五礦期貨有限公司 |
10 | 年富 |
一體化供應鏈服務 | 深圳市年富實業發展有限公司 |
11 | 美思康 | 檢驗分析儀器 | 深圳市美思康電子有限公司 |
12 | 金三立 santachi | 視頻監控 | 金三立視頻科技(深圳)有限公司 |
13 | 阿麥斯(AMOS) | 糖果 | 深圳市金多多食品有限公司 |
14 | 創世紀 | 種子 | 創世紀轉基因技術有限公司 |
15 | Lapargay | 時裝、休閑服 | 深圳市多多服裝有限公司 |
16 | 威捷(wejoin) | 門控設備 | 深圳市威捷機電技術有限公司 |
17 | 寶捷訊 | 電子產品 | 深圳市寶捷訊電子有限公司 |
- 上一篇:第八屆評選產生的“深圳知名品牌
- 下一篇:第八屆復評通過的108個“深圳知